Garantia
Sobreprotección energética
65
08
5500
Características ópticas
Tipo de LED | SMD |
Eficacia del sistema | Hasta 120 lm |
IRC en 4000K | >80 |
L80 B10 a 45ºC | 50.000h |
Temperatura de operación | -25ºC a 55ºC |
Ángulo de apertura | 110º |
Características mecánicas
Carcasa | Fundición de aluminio |
Difusor | Vidrio texturizado |
Fijación | Lateral en pared Adosado al techo |
Apertura | Manual con herramientas |
Acabado | Negro |
Índice de protección IP | 65 |
Índice de protección IK | 08 |
Características eléctricas
Driver | Interno |
Alimentación | 100-240Vac |
Frecuencia | 50/60Hz |
Factor de potencia | >0,90 |
Clase de aislamiento | Clase I |
Protección contra sobretensiones | 4Kv* |
*Para Clase II consultar PVR.
Minus
81MINUS-050T55 | |
Potencia máxima (W) | 50 |
Paquete lumínico / CCT (lm) | 5510 |
Distancia de separación (m) | 5 |
81MINUS-070T55 | |
Potencia máxima (W) | 70 |
Paquete lumínico / CCT (lm) | 8290 |
Distancia de separación (m) | 5 |
81MINUS-100T55 | |
Potencia máxima (W) | 100 |
Paquete lumínico / CCT (lm) | 11850 |
Distancia de separación (m) | 5 |
Dimensiones

Minus-050 | |
Largo (mm) | 235 |
Alto (mm) | 163 |
Ancho (mm) | 36 |
Peso (kg) | 1,00 |
Minus-070 | |
Largo (mm) | 275 |
Alto (mm) | 200 |
Ancho (mm) | 41 |
Peso (kg) | 1,50 |
Minus-100 | |
Largo (mm) | 300 |
Alto (mm) | 220 |
Ancho (mm) | 48 |
Peso (kg) | 1,80 |
Instalaciones


